Unterlagsmatten für Hartböden
soundPROTECT | SD | soundPROTECT PROFI | SD | noisePROTECT | noisePROTECT SD | noiseREDUCT | SD | insulationBOARD | soundSTOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druckstabilität | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Wärmeleitfähigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ |
Rückstellverhalten | — | — | — | — | — | — | — |
Trittschallminderung | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Gehschallemission | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ |
Ausgleichsfähigkeit | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
Lebensdauer | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Nachhaltigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Energieeinsparung bei Fußbodenheizung | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ |
Wertung: Je mehr Sterne, desto besser.
Unterlagsmatten für elastische Böden
silentPREMIUM | silentPLUS | silentCOMFORT | sielntRIGID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druckstabilität | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||
Wärmeleitfähigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||
Rückstellverhalten | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||
Trittschallminderung | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||
Gehschallemission | — | — | — | — | |||||
Ausgleichsfähigkeit | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
Lebensdauer | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||
Nachhaltigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||
Energieeinsparung bei Fußbodenheizung | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Wertung: Je mehr Sterne, desto besser.
wineo Dämmatten und Unterlagen