Verlegeart: | Zum Kleben |
Paneeldesign: | Fliesenformat |
Oberflächenstruktur: | Sandstruktur |
Paneelformat: | 914 x 457 mm |
Produktstärke: | 2 mm |
Nutzschicht: | 0.4 mm |
Nutzungsklasse: | Nutzungsklasse 23 | Stark beanspruchter privater Wohnbereich Nutzungsklasse 32 | Normal beanspruchter gewerblicher Bereich Nutzungsklasse 41 | Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie |
Paketinhalt: | 5,01 qm |
Wärmedurchlasswiderstand: | ~ 0,01 (m²K)/W |
Verschleißverhalten: | Gruppe T |
Trittschallminderung: | ~ 4 dB |
Rutschhemmstufe: | R 9 |
Dimensionsstabilität: | ~ 0,15 % |
Bindemittelgehalt: | Typ I |
Stuhlrollenversuch: | Typ W – keine sichtbare Veränderung |
Resteindruck: | ~ 0,02 mm |
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit: | Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit |
EAN-Code: | 4017268480549 |
Garantieleistung: | 20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen – www.wineo.de |
Entsorgung: | Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 |
Design: | Beton |
Antistatische Eigenschaften: | ≤ 2 kV |
Brandverhalten: | Bfl-s1 |
Gewicht pro qm: | 3.44 kg/m² |
Gleitwiderstand: | μ ≥ 0,30 - DS |
Lichtechtheit: | ≥ 6 |
Kollektionsvariante: | wineo 600 stone XL |
Einsatzbereiche: | Health & Care Hotel + Hospitality Privater Wohnbereich Public + Education Retail + Fair Social housing |
Farbton: | Hell |
Optik: | Betonoptik |
Zertifizierungen: | A+ Factory made coated Phthalat frei TÜV Profi Cert wineo 600 |




Zubehör
Fußleiste Weiß 18 x 80 x 2380 mm
Fußleiste Classic 18 / 80 Die Fußleiste Classic 18 / 80 in Weiß kann durch...
Fußleiste Weiß 16 x 60 x 2380 mm
Fußleiste Contrast 16 / 60 Die Fußleiste Contrast 16 / 60 ist eine...
Fußleiste Weiß 18 x 80 x 2380 mm
Fußleiste Design 18 / 80 Die Fußleiste Design 18 / 80 ist durch Ihre Höhe...
Fußleiste D 202 16 x 60 mm
Fußleiste Unity 16 / 60 Die Fußleiste Unity 16 / 60 ist eine schlichte...