Verlegeart: | Zum Kleben |
Paneeldesign: | Fliesenformat |
Oberflächenstruktur: | Sandstruktur |
Paneelformat: | 914,4 x 457,2 mm |
Produktstärke: | 2.5 mm |
Nutzschicht: | 0.55 mm |
Nutzungsklasse: | Nutzungsklasse 23 | Stark beanspruchter privater Wohnbereich Nutzungsklasse 33 | Stark beanspruchter gewerblicher Bereich Nutzungsklasse 42 | Normal beanspruchter Bereich der Leichtindustrie |
Paketinhalt: | 4,18 qm |
Wärmedurchlasswiderstand: | ~ 0,01 (m²K)/W |
Verschleißverhalten: | Gruppe T |
Trittschallminderung: | ~ 4 dB |
Rutschhemmstufe: | R10 |
Dimensionsstabilität: | ~ 0,15 % |
Bindemittelgehalt: | Typ I |
Stuhlrollenversuch: | Typ W – keine sichtbare Veränderung |
Resteindruck: | ~ 0,05 mm |
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit: | Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit |
EAN-Code: | 4017268464051 |
Garantieleistung: | 25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen – www.wineo.de |
Entsorgung: | Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 |
Design: | Beton |
Antistatische Eigenschaften: | ≤ 2 kV |
Brandverhalten: | Bfl-s1 |
Gewicht pro qm: | 4.1 kg/m² |
Gleitwiderstand: | μ ≥ 0,30 - DS |
Lichtechtheit: | ≥ 6 |
Kollektionsvariante: | wineo 800 stone XL |
Einsatzbereiche: | Hotel + Hospitality Privater Wohnbereich Public + Education Retail + Fair Social housing |
Farbton: | Dunkel |
Optik: | Fliesenoptik |
Zertifizierungen: | A+ Factory made coated Phthalat frei TÜV Profi Cert wineo 800 |




Zubehör
Fußleiste Weiß 18 x 80 x 2380 mm
Fußleiste Classic 18 / 80 Die Fußleiste Classic 18 / 80 in Weiß kann durch...
Fußleiste Weiß 16 x 60 x 2380 mm
Fußleiste Contrast 16 / 60 Die Fußleiste Contrast 16 / 60 ist eine...
Fußleiste Weiß 18 x 80 x 2380 mm
Fußleiste Design 18 / 80 Die Fußleiste Design 18 / 80 ist durch Ihre Höhe...