Verlegeart: | Zum Klicken |
Paneeldesign: | Fliesenformat |
Oberflächenstruktur: | Sandstruktur |
Fuge: | Realfuge |
Profilverbindung: | LocTec - FoldDown |
Paneelformat: | 600 x 316 mm |
Produktstärke: | 4.5 mm |
Nutzschicht: | 0.3 mm |
Nutzungsklasse: |
Nutzungsklasse 23 | Stark beanspruchter privater Wohnbereich
Nutzungsklasse 31 | Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich |
Paketinhalt: | 2,28 qm |
Wärmedurchlasswiderstand: |
0,012 (m²K)/W ohne Dämmmatte
0,022 (m²K)/W mit silentCOMFORT |
Trittschallminderung: | ~ 7 dB |
Rutschhemmstufe: | R 9 |
Bindemittelgehalt: | Typ I |
Resteindruck: | ≤ 0,1 mm |
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit: | Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit |
EAN-Code: | 4017268376583 |
Garantieleistung: | 15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen – www.wineo.de |
Entsorgung: | Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 |
Design: | Fantasie |
Antistatische Eigenschaften: | ≤ 2 kV |
Brandverhalten: | Bfl-s1 |
Gewicht pro qm: | 8.991 kg/m² |
Gleitwiderstand: | μ ≥ 0,30 - DS |
Lichtechtheit: | ≥ 6 |
Kollektionsvariante: | wineo 400 stone |
Einsatzbereiche: |
Hotel + Hospitality
Privater Wohnbereich Retail + Fair Social housing |
Farbton: | Mittel |
Optik: | Fantasieoptik |




Zubehör
Fußleiste White 19 x 58 x 2400 mm
Fußleiste 19 / 58
Die Fußleiste im Format 19 / 58 ist unsere Fußleiste...
Fußleiste Vinyl 00142 19 x 58 x 2400 mm
Fußleiste 19 / 58
Die Fußleiste im Format 19 / 58 ist unsere Fußleiste...